PGC上半年招募减少,6月后略有恢复;具体代理变化并不一致
全年看,PGC有签约产出的代理从1月592家降到6月514家,7月和8月均为471家;签约量从3,746降到2,670,随后回升到2,792和2,825。单代理签约从1月6.33人降到6月5.20人,8月回到6.00人。上半年既有代理变少,也有单代理产出下降;7月至8月代理数已经持平,单代理产出略升,近期没有继续恶化。
这段数据说明 PGC招募在上半年缩量,代理数量和单代理产出都曾下降;7月至8月整体企稳,但头部代理签约减少、新代理补入偏弱,恢复仍依赖少数原有代理。
1至8月代理层级从高到低依次为顶部【100w,无穷】、头部、腰部、底部;“本月”代表本月新代理。层级来自当月记录里的“代理上月层级”,1月至2月缺少可比层级,因此变化列统一比较5→8月和7→8月。
| 政策 | 代理上月层级 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 8月单代理平均签约 | 5→8变化 | 7→8变化 |
|---|
| PGC | 顶部代理【100w,无穷】 | 0 | 0 | 1,842 | 1,717 | 1,531 | 1,248 | 1,311 | 1,407 | 8.5 | -124 | +96 |
| PGC | 头部代理【25w,100w) | 0 | 0 | 1,013 | 918 | 924 | 827 | 963 | 764 | 5.0 | -160 | -199 |
| PGC | 腰部代理【2.5w,25w) | 0 | 0 | 575 | 399 | 380 | 370 | 357 | 474 | 4.3 | +94 | +117 |
| PGC | 底部代理【0,2.5W) | 0 | 0 | 114 | 118 | 97 | 106 | 94 | 146 | 4.1 | +49 | +52 |
| PGC | 本月新代理 | 0 | 0 | 66 | 181 | 289 | 115 | 67 | 34 | 5.7 | -255 | -33 |
| PGC | 无 | 3,746 | 3,527 | 0 | 104 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | -2 | +0 |
| UGC / BP036 | 顶部代理【100w,无穷】 | 0 | 0 | 5,909 | 9,037 | 5,507 | 6,059 | 5,330 | 4,984 | 4,984.0 | -523 | -346 |
| UGC / BP036 | 头部代理【25w,100w) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -1 | +0 |
| UGC / BP036 | 无 | 5,660 | 6,481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | +0 | +0 |
7月至8月的内部结构仍在变化。头部代理从172家降到154家,签约从963人降到764人;顶部代理签约增加96人,腰部增加117人,底部增加52人,抵消了头部下降。本月新代理从12家降到6家,签约从67人降到34人。8月总量能小幅恢复,靠的是原有顶部、腰部和底部代理多招了一些,新代理补入和头部代理仍偏弱。
具体排查先看MONEDA(615342819),5→8月82→23,少59;BLACK ROSE(479201564)76→54,少22,但8月已比7月回升9。PENJULUM(642241642)15→41,增加26。名单按UID贯通改名和层级变化,零签约只表示该月没有签约产出。BP036官方大使体系另看80082,7→8月5,330→4,984;该UID另有少量其他政策记录,仍按政策编号拆分。
同一代理会跨月换层级,所以分层总量只告诉我们“当月由哪类代理贡献”,不能说明某一批代理长期变好或变差。下面按代理UID贯通月份,再把签约量与签后14日有效开播放在一起看。若签约增加、有效开播反而减少,问题就落在招募质量或签后管理,而不在招募数量。
| PGC代理UID | 最新名称 | 5月层级 | 7月层级 | 8月层级 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 5→8变化 | 7→8变化 |
|---|
| 615342819 | MONEDA | 顶部代理【100w,无穷】 | 顶部代理【100w,无穷】 | 顶部代理【100w,无穷】 | 92 | 45 | 32 | 49 | 82 | 46 | 40 | 23 | -59 | -17 |
| 479201564 | BLACK ROSE TALENT AGENCY | 顶部代理【100w,无穷】 | 顶部代理【100w,无穷】 | 顶部代理【100w,无穷】 | 26 | 24 | 31 | 59 | 76 | 27 | 45 | 54 | -22 | +9 |
| 423731876 | CREATIVE MINDZ AGENCY | 顶部代理【100w,无穷】 | 顶部代理【100w,无穷】 | 该月无签约记录 | 11 | 6 | 6 | 16 | 21 | 11 | 9 | 0 | -21 | -9 |
| 520516998 | WEONTOUR AGENCY | 顶部代理【100w,无穷】 | 顶部代理【100w,无穷】 | 顶部代理【100w,无穷】 | 21 | 24 | 32 | 26 | 27 | 22 | 15 | 8 | -19 | -7 |
| 853392145 | ALLBOUTTHEBENJIS | 头部代理【25w,100w) | 头部代理【25w,100w) | 头部代理【25w,100w) | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | 20 | 9 | 15 | -17 | +6 |
| 859677028 | ROYAL SNIPERS TALENT AGENCY | 腰部代理【2.5w,25w) | 腰部代理【2.5w,25w) | 头部代理【25w,100w) | 7 | 3 | 2 | 9 | 17 | 1 | 5 | 1 | -16 | -4 |
| 1810530005 | KING CAPITOL | 头部代理【25w,100w) | 该月无签约记录 | 该月无签约记录 | 0 | 1 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | -16 | +0 |
| 1830617550 | PRESSUREMAKEDIAMONDS | 顶部代理【100w,无穷】 | 顶部代理【100w,无穷】 | 顶部代理【100w,无穷】 | 4 | 3 | 1 | 5 | 18 | 5 | 7 | 3 | -15 | -4 |
| 713686976 | DREAM AGENCY | 顶部代理【100w,无穷】 | 顶部代理【100w,无穷】 | 头部代理【25w,100w) | 10 | 4 | 9 | 19 | 11 | 11 | 22 | 3 | -8 | -19 |
| 477317887 | BOSS MOVES | 顶部代理【100w,无穷】 | 顶部代理【100w,无穷】 | 顶部代理【100w,无穷】 | 33 | 29 | 28 | 45 | 47 | 40 | 50 | 40 | -7 | -10 |
| 889466746 | VIRTUAL VIBEZ MEDIA LLC | 本月新代理 | 顶部代理【100w,无穷】 | 顶部代理【100w,无穷】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 26 | 16 | -7 | -10 |
| 819191229 | X0 GANG INC | 顶部代理【100w,无穷】 | 顶部代理【100w,无穷】 | 顶部代理【100w,无穷】 | 20 | 45 | 49 | 18 | 13 | 11 | 21 | 7 | -6 | -14 |
| 564561216 | THE AVI8TORS | 顶部代理【100w,无穷】 | 顶部代理【100w,无穷】 | 顶部代理【100w,无穷】 | 10 | 4 | 6 | 11 | 20 | 22 | 25 | 15 | -5 | -10 |
| 776260285 | MORLIVING | 腰部代理【2.5w,25w) | 该月无签约记录 | 腰部代理【2.5w,25w) | 16 | 4 | 8 | 2 | 12 | 2 | 0 | 11 | -1 | +11 |
| 780406528 | DA MINT KOLLECTIVE TALENT AGENCY LLC | 头部代理【25w,100w) | 头部代理【25w,100w) | 头部代理【25w,100w) | 14 | 5 | 5 | 1 | 14 | 26 | 27 | 14 | +0 | -13 |
| 773262677 | POKEMON USA | 头部代理【25w,100w) | 头部代理【25w,100w) | 头部代理【25w,100w) | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 17 | 2 | +0 | -15 |
| 481832697 | DIGITAL COUSINS | 头部代理【25w,100w) | 头部代理【25w,100w) | 头部代理【25w,100w) | 15 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 12 | 2 | +1 | -10 |
| 1844365369 | AURATALENT | 顶部代理【100w,无穷】 | 顶部代理【100w,无穷】 | 顶部代理【100w,无穷】 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 2 | +1 | -12 |
| 621471982 | NEW EDITION | 头部代理【25w,100w) | 头部代理【25w,100w) | 头部代理【25w,100w) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | +1 | -13 |
| 467829076 | THE GOATS | 顶部代理【100w,无穷】 | 顶部代理【100w,无穷】 | 顶部代理【100w,无穷】 | 3 | 15 | 11 | 4 | 12 | 6 | 4 | 14 | +2 | +10 |
| 782682884 | JHAWKINS TALENT AGENCY LLC | 顶部代理【100w,无穷】 | 顶部代理【100w,无穷】 | 顶部代理【100w,无穷】 | 11 | 9 | 4 | 5 | 11 | 8 | 3 | 14 | +3 | +11 |
| 721720265 | HIGHLYRESPECTED | 顶部代理【100w,无穷】 | 顶部代理【100w,无穷】 | 顶部代理【100w,无穷】 | 28 | 22 | 27 | 31 | 36 | 23 | 29 | 39 | +3 | +10 |
| 876024495 | ROSE GOLD AGENCY LLC | 本月新代理 | 顶部代理【100w,无穷】 | 顶部代理【100w,无穷】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 14 | +4 | +11 |
| 569945912 | DUCK UNIVERSITY AGENCY | 头部代理【25w,100w) | 腰部代理【2.5w,25w) | 头部代理【25w,100w) | 16 | 21 | 7 | 5 | 4 | 8 | 18 | 8 | +4 | -10 |
| 1879845590 | MARATHON AGENCY LLC | 顶部代理【100w,无穷】 | 顶部代理【100w,无穷】 | 顶部代理【100w,无穷】 | 21 | 32 | 14 | 7 | 17 | 30 | 41 | 24 | +7 | -17 |
| 821448719 | BOSS MOVES ENT | 该月无签约记录 | 底部代理【0,2.5W) | 腰部代理【2.5w,25w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 9 | +9 | -12 |
| 577358544 | CREATIVE MINDZ AGENCY LLC | 该月无签约记录 | 该月无签约记录 | 头部代理【25w,100w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | +10 | +10 |
| 860750685 | 100K ENT | 该月无签约记录 | 该月无签约记录 | 腰部代理【2.5w,25w) | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | +11 | +11 |
| 889954895 | NEW DYNAMIC AGENCY | 该月无签约记录 | 底部代理【0,2.5W) | 腰部代理【2.5w,25w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | +11 | +10 |
| 689728175 | TWISTED TALENT AGENCY | 该月无签约记录 | 该月无签约记录 | 本月新代理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | +12 | +12 |
上表筛选5→8月签约变化至少15人或7→8月至少10人的PGC代理,按5→8月变化升序列出最多30家。“该月无签约记录”只说明这份表里没有产出,不能直接解释成代理退出或不愿意招人。要判断意愿或漏斗问题,还需要这些代理UID对应的邀约量、接受量和审批结果。下方的招募来源与角色只代表全体流程,不能用于推断某一家PGC代理。
| 维度 | 类型 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 5→8变化 |
|---|
| 招募来源 | 其他 | 5,642 | 6,519 | 5,851 | 8,426 | 4,523 | 4,852 | 4,996 | 4,268 | -255 |
| 招募来源 | 端内分享 | 1,636 | 1,408 | 1,261 | 1,019 | 721 | 690 | 829 | 957 | +236 |
| 招募来源 | 经纪后台邀约 | 1,500 | 1,312 | 1,334 | 1,485 | 1,900 | 1,742 | 1,609 | 1,609 | -291 |
| 招募来源 | 主动申请 | 338 | 297 | 368 | 332 | 351 | 331 | 297 | 326 | -25 |
| 招募来源 | 全部 | 9,116 | 9,536 | 8,812 | 11,262 | 7,495 | 7,615 | 7,731 | 7,159 | -336 |
| 代理角色 | 超级管理员(代理) | 5,737 | 6,776 | 6,133 | 8,679 | 4,991 | 5,040 | 4,624 | 3,492 | -1,499 |
| 代理角色 | 管理员 | 986 | 805 | 849 | 924 | 858 | 774 | 773 | 780 | -78 |
| 代理角色 | 经纪人 | 2,697 | 2,213 | 2,125 | 1,990 | 1,911 | 2,082 | 2,580 | 3,151 | +1,240 |
| 代理角色 | 全部 | 9,116 | 9,536 | 8,812 | 11,262 | 7,495 | 7,615 | 7,731 | 7,159 | -336 |
数据源:代理合同期汇总;招募流程表。签约为记录量;月度天数不同,比较强度还需结合日均。